|
OWL-Tourist |

Rund die Hälfte aller Übernachtungen in OWL entfielen 2005 auf die 6 Heilbäder.
Durch die Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen haben die Bäder seit Mitte der 80er Jahre einen Rückgang der Übernachtungen um etwa ein Drittel zu verkraften. Der Tiefpunkt dieses Prozesses scheint mittlerweile allerdings erreicht zu sein.
Nachfolgend eine Tabelle mit einigen Angaben für 2006:
| Bad Driburg | 730 Tausend Übernachtungen. Hier wurde mit 11,7 Tagen Aufenthaltsdauer je Kurgast der höchste Wert erzielt. |
| Bad Lippspringe | 278 Tausend Übernachtungen. |
| Bad Oeynhausen | 960 Tausend Übernachtungen. Dies ist die höchste Übernachtungszahl in Ostwestfalen-Lippe. |
| Bad Salzuflen | 779 Tausend Übernachtungen. Hier gibt es das höchste Angebot an Unterbringungsmöglichkeiten mit 4.572 Fremdenbetten. |
| Bad Wünnenberg | 105 Tausend Übernachtungen. Damit ist Bad wünnenberg das kleinste Heilbad in OWL. |
| Horn-Bad Meinberg | 346 Tausend Übernachtungen. |
Nicht nur einige der Heilbäder haben eine längere Tradition. Unter Geschichte finden Sie einige historische Informationen und unter Politik und Wirtschaft etwas über die verwaltungsmäßige Gliederung von OWL.